Electrocardiograma y Holters
Estudio de Electrocardiograma del corazón ECG) es un examen que registra la actividad eléctrica del corazón, Un ECG se emplea para medir: Cualquier daño al corazón, Qué tan rápido está palpitando el corazón y si lo está haciendo normalmente, Los efectos de fármacos o dispositivos utilizados para controlar el corazón (como un marcapasos) y el tamaño y posición de las cámaras del corazón.
El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardiaco. Esta actividad eléctrica se registra y se dibuja en un papel mediante una representación gráfica o trazado, donde se observan diferentes ondas que representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos.
Contamos con Holters, dispositivos ambulatorios para el diagnóstico cardiológico. usado para obtener información útil acerca de la frecuencia cardiaca, conociendo si hay o no alteraciones en su ritmo. Las principales indicaciones para una monitorización ambulatoria del ECG durante 24, 48 horas o 7 días son: Palpitaciones y taquicardia, mareos o síncope de causa indeterminada, dolor en el pecho sin hallazgos, entre otros.
Para cualquier duda comuniquese con nosotros.
Jilotepec de Molina Enriquez. Edo de Méx:
761-688-0165 / 761-688-1642
Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo:
773-164-7769
Canalejas, Edo de Méx:
761-688-0659

Precios Electrocardiogramas y Holters
| CÓDIGOS | NOMBRE | INDICACIONES PREVIAS | PUBLICO |
|---|---|---|---|
| 15001 | CONSULTA CARDIOLOGIA | [] | 1500 |
| 15002 | ELECTROCARDIOGRAMA S/I | [· Presentarse con aseo general, preferentemente ropa holgada, no portar ningún objeto de metal que esté en contacto con el cuerpo (cadenas, pulseras, relojes, anillos, aretes)· En caso de tener mucho vello en pecho, rasurarse. No use cremas, lociones o antitranspirantes en el área del pecho. · En caso de estudios pediátricos se sugiere no dejarlos dormir durante 5 horas antes del estudio. En menores de 3 años se solicitará un biberón para poder dárselo al paciente durante el estudio.] | 250 |
| 15003 | ELECTROCARDIOGRAMA CON INTERPRETACION | [· Presentarse con aseo general, preferentemente ropa holgada, no portar ningún objeto de metal que esté en contacto con el cuerpo (cadenas, pulseras, relojes, anillos, aretes)· En caso de tener mucho vello en pecho, rasurarse. No use cremas, lociones o antitranspirantes en el área del pecho. · En caso de estudios pediátricos se sugiere no dejarlos dormir durante 5 horas antes del estudio. En menores de 3 años se solicitará un biberón para poder dárselo al paciente durante el estudio.] | 400 |
| 15004 | ECOCARDIOGRAMA | [] | 2500 |
| 15005 | ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO S/I | [· Presentarse con aseo general, preferentemente ropa holgada, no portar ningún objeto de metal que esté en contacto con el cuerpo (cadenas, pulseras, relojes, anillos, aretes)· En caso de tener mucho vello en pecho, rasurarse. No use cremas, lociones o antitranspirantes en el área del pecho. · En caso de estudios pediátricos se sugiere no dejarlos dormir durante 5 horas antes del estudio. En menores de 3 años se solicitará un biberón para poder dárselo al paciente durante el estudio.] | 250 |
| 15006 | ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO CON INTERPRETACION | [· Presentarse con aseo general, preferentemente ropa holgada, no portar ningún objeto de metal que esté en contacto con el cuerpo (cadenas, pulseras, relojes, anillos, aretes)· En caso de tener mucho vello en pecho, rasurarse. No use cremas, lociones o antitranspirantes en el área del pecho. · En caso de estudios pediátricos se sugiere no dejarlos dormir durante 5 horas antes del estudio. En menores de 3 años se solicitará un biberón para poder dárselo al paciente durante el estudio.] | 400 |
Nota: Los precios se expresan en pesos mexicanos (MNX), estos pueden cambiar sin previo aviso, se aplican restricciones
Para mayor información consulte al teléfono de nuestra sucursal en su localidad:

